Dostosuj plastikową taśmę Bopp do pakowania
Parametr produktu
Przedmiot | Kod | Poparcie | Spoiwo | Grubość (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm) | Piłka halsowa (nr #) | Siła trzymania (h) | Wydłużenie(%) | Siła odrywania 180° (N/cm) |
Taśma pakowa Bopp | XSD-OPP | Film Boppa | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Super przezroczysta taśma pakowa | XSD-HIPO | Film Boppa | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Kolorowa taśma pakowa | XSD-CPO | Film Boppa | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Taśma pakowa z nadrukiem | XSD-PTPO | Film Boppa | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Taśma stacjonarna | XSD-WJ | Film Boppa | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Ten film przedstawia cechy taśmy pakowej Bopp
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas